Eredua | MHL-0,25 | MHL-0.5 | MHL-1 | MHL-2 |
Bolumena | 0,25 m3 | 0,5m3 | 1m3 | 2m3 |
Karga-faktorea | 0,1-0,2 | 0,3-0,4 | 0,5-0,8 | 0,8-1,6 |
Dimentsioa | 870*625*1800 | 2050*800*2500 | 2200*880*2500 | 3000*1100*1600 |
Boterea | 3,75Kw | 4Kw | 5,5Kw | 11Kw |
Pisua (KG) | 400 | 600 | 700 | 1500 |
Espiral zinta nahastaile horizontala zinta espiral biratzen duten piezaz osatuta dago;
Kanpoko espiralak materialak bi aldeetatik erdialdera biltzen ditu,
Barneko espiralak materialak erdialdetik bi aldeetara garraiatzen ditu konbekzio-nahasketa osatzeko.Espiral zinta nahasgailuak eragin ona du hauts likatsuak edo kohesionatuak eta granulak nahasteko.